Ηλεκτρονική μηχανή κατασκευής δαχτυλιδιών από γυαλί με κάλυμμα από χάλυβα
Η μηχανή αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:
| 名 称 Νάμιλ | 型号 Σχήμα |
参数 Παράμετροι |
Επικεφαλής Ανταλλακτικά |
||
| Ολόκληρη αυτόματη μηχανή φωτισμού Μηχανή συγκόλλησης με λέιζερ |
JSH-JG60 | Περιοχή SS | 100-380 χιλιοστά | Ελαφρύ καθρέφτη | 石英石 Εισαγόμενη πέτρα κουαρτς |
| πλάτος SS | 10 έως 50 mm | Κωδικά | 亚德客AirTAC | ||
| ΣΤ Δάχος (μμ) | 0.19-0.5mm | Κεφαλή αεροπλάνου | |||
| Μέγεθος μηχανής (mm) | 2000x1900x1950 χιλιοστά | Δακτυλικοί φακοί | 兴宏Xinghong | ||
| Μέγιστο ρεύμα | 40Α | Πνευματικός κύλινδρος | 亚德客AirTAC | ||
| Δύναμη (KW) | 4 kW | Σωληνωτή βαλβίδα | 亚德客AirTAC | ||
| Βέλγοι (KG) | 1450 κιλά | Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου | 繁易 | ||
| ανοχή% | 0.03MM | Μεγάλος μαλάκας. | |||
| εργασιακή αποδοτικότητα | 8-10s/στριπ | Μικρέ κορόιδο. | Αυτοκεντρική ανάπτυξη | ||
| Ημερομηνία: 10小时 | 5000/ημέρες | Οδηγός κόπτη | NSK | ||
| Αυτοκίνητο卷边机 Μηχανή αυτοματοποιημένης πλευρικής κυλίας |
JSH-JB370 | Μέγεθος μηχανής (mm) | 1300x1200x1900 χιλιοστά | Ελεγκτής προγράμματος PLC | 合达DELTA |
| Μέγιστο ρεύμα | 40Α | ||||
| Δύναμη (KW) | 3 kW | ||||
| Βάρος (kg) | 850 κιλά | ||||
| Αυτόματη τεντώμενη μηχανή Μηχανή ελαστικότητας |
JSH-LB330 | Μέγεθος μηχανής (mm) | 1200x1250x1100 χιλιοστά | ||
| Μέγιστο ρεύμα | 40Α | ||||
| Δύναμη (KW) | 1.5kw | ||||
| Βάρος (σε κιλά) | 350 κιλά | ||||
| Αυτόματη πιεστή Μηχανές για την επεξεργασία καυσίμων |
JSH-YB370 | Μηχάνημα στζε ((mm | 1350x1200x1450 χιλιοστά | ||
| Μέγιστο ρεύμα | 40Α | ||||
| Δύναμη (KW) | 1.5kw | ||||
| Βάρος (σε κιλά) | 280 κιλά | ||||
Περιγραφή του προϊόντος:
Πλεονεκτήματα
1. σώστε 1 χειριστή
2Εύκολη λειτουργία
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Προδιαγραφές:
| Τύπος: |
| Μέρη για σκεύη |
| Τόπος προέλευσης: |
| Κίνα |
| Κατάλληλο για: |
| Εξευτελισμός γωνίας άκρων για ατσάλινο δαχτυλίδι |
| Υλικό: |
| Χάλυβας |
| Δυνατότητα: |
| 650-750 τεμάχια/ώρα |
| διάμετρος μεγέθους ατσάλινου δακτυλίου: |
| 120-330 χιλιοστά |
| Διάμετρος δακτυλίου: |
| 18mm-30mm |
| Μέγεθος: |
| 1100mm*1155mm*1615mm |
| Εμπορικός αγοραστής: |
| Υπηρεσίες τροφοδοσίας και καντίνες, εστιατόρια, γρήγορο φαγητό και Takeawa |
Πλεονεκτήματα
![]()